金属と樹脂を接着剤レスの接合により設計段階から製品のVA/VEを実現する技術ハンドブック
先着100名様限定 無料プレゼント中!
本サイトからの請求はこちら
イプロスからの請求はこちら
製品の市場競争力を向上させる部品設計のコストダウン・VA/VEのためのめっき部品設計めっき選定技術ハンドブック
先着100名様限定 無料プレゼント中!
本サイトからの請求はこちら
イプロスからの請求はこちら
アルミと樹脂の接合事例
名称 | アルミと樹脂の接合事例 | 業種 | 電気機械器具製造業 |
---|
メッキ | - |
---|---|
材質 | アルミ A1050 |
寸法 | t2×10×100 |
スペック | PPS樹脂 |
特徴 | 当サンプルはA1050に接着剤を使わずPPS樹脂を接合したものです。A1050は純度99%以上のアルミニウムを示しており、耐食性および加工性、溶接や熱伝導などに非常に優れており用途は多岐に渡ります。一方、PPS樹脂は剛性の高さに定評がある熱可塑性樹脂のスーパーエンプラと呼ばれる高性能スーパーエンジニアリングプラスチックとして開発された樹脂となります。耐熱性に優れ機械的強度も高い事から電子・電気・自動車電装部品および、しゅう動部材料として幅広い用途で使用されております。 金属と樹脂の接着剤レス技術により、これら金属と樹脂それぞれの特性を併せ持つ部品を創ることで新たな事業への展開が可能となります。 金属と樹脂の接合に関してはメッキ.Comにお任せください。 |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
※ 上記、納期は図面がある場合になります。マンガ・ポンチ図の場合は、別途ご相談下さい。
※ 工場の生産状況により納期は変動いたしますので、あらかじめご了承下さい。
製品価格はLot数によって1個当たりの価格が大きく異なります。 下記Lot毎の価格をご参照下さい。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | ||||||
価格 |